5. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 14
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Beeck II - Ratheim II 554 : 564
Hückelhoven I - Wegberg II 579 : 532
Millich II - Rath-Anhoven I 563 : 579
Rickelrath I - FREI      
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Grates Rosemarie S1 Hückelhoven I 149
2 Schiffer-Küppers H.-P. AK Hückelhoven I 147
2 Römer Stefan AK Rath-Anhoven I 147
4 Ortmann Robert S1 Millich II 145
5 van Cann Josef S1 Rath-Anhoven I 144
5 Hansen Andreas S1 Rath-Anhoven I 144
5 Wassenberg Christoph AK Rath-Anhoven I 144
8 Herling Helmut AK Hückelhoven I 143
9 Bengel Elke S1 Millich II 142
9 Stevens Herbert S1 Rath-Anhoven I 142
Abschluss-Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Rath-Anhoven I       12   22 : 2 6885   573,75  
2 Hückelhoven I       12   19 : 5 6810   567,50  
3 Ratheim II       12   15 : 9 6737   561,42  
4 Millich II       12   11 : 13 6685   557,08  
5 Rickelrath I       12   10 : 14 6715   559,58  
6 Beeck II       12   5 : 19 6511   542,58  
7 Wegberg II       12   2 : 22 6463   538,58  
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebnisse
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 Gesamt Ø
1 Grates Rosemarie S1 Hückelhoven I 148   148 145 146 145 146 145   146 142 143 149 149 1467 146,70
2 Römer Stefan AK Rath-Anhoven I 143 146   146 145 147 142 146 145   145 144 144 147 1455 145,50
3 Mennen Wolfgang S1 Rath-Anhoven I 146 136   143 146 145 142 142 145   0 143 145 137 1434 143,40
4 Wassenberg Christoph AK Rath-Anhoven I 144 144   0 0 140 140 143 147   146 142 143 144 1433 143,30
5 Schiffer-Küppers H.-P. AK Hückelhoven I 138   145 131 139 145 144 141   140 143 145 140 147 1429 142,90
6 Herling Helmut AK Hückelhoven I 140   143 140 143 143 143 144   137 139 143 145 143 1427 142,70
6 Kögler Andreas AK Ratheim II 143 142 140 147 141   142 140 143 143 143 141   142 1427 142,70
8 Hansen Andreas S1 Rath-Anhoven I 146 142   137 144 139 142 141 144   137 139 140 144 1421 142,10
9 Clever Michael S2 Wegberg II 139 144 143 143   141 140 142 141 143 0   139 142 1418 141,80
9 Lehnen Heinz S2 Rickelrath I 145 136 142 143 144 139   138 142 139 140 146 137   1418 141,80
11 Ortmann Robert S1 Millich II 137 0 142   142 147 133 138 138 144   142 140 145 1415 141,50
12 Reiners Eberhard S2 Rickelrath I 144 137 139 137 140 143   140 138 137 144 142 147   1414 141,40
13 Evertz Monika S1 Ratheim II 143 137 144 144 140   143 137 129 129 141 142   140 1411 141,10
14 Krings Michael AK Millich II 142 0 144   141 139 128 144 138 142   139 141 140 1410 141,00
15 Eilbrecht Wolfgang S2 Millich II 146 136 143   141 144 139 141 139 142   128 138 133 1409 140,90
16 Fritzen Frank ┬ AK Beeck II   140 140 143 142 130 138   140 137 139 141 142 142 1407 140,70
16 Stenger Angelika S1 Ratheim II 137 140 141 139 144   143 139 0 144 140 134   140 1407 140,70
18 Jaspers Rainer AK Rickelrath I 0 0 137 139 142 138   137 146 138 141 142 141   1401 140,10
18 Stenger Albert S1 Ratheim II 136 137 140 143 137   139 139 134 142 139 143   142 1401 140,10
20 Kremer Fritz S1 Beeck II   141 141 138 139 128 131   139 138 139 137 138 139 1389 138,90
20 Stevens Herbert S1 Rath-Anhoven I 135 134   128 144 141 135 140 133   142 138 138 142 1389 138,90
20 Ströde Karla S1 Hückelhoven I 137   123 137 139 142 137 139   141 135 139 138 140 1389 138,90
23 Feger Hans-Peter S3 Rickelrath I 140 132 139 139 138 127   137 137 141 134 131 141   1378 137,80
24 Esser Michael S1 Hückelhoven I 136   127 130 140 138 133 139   136 138 141 137 135 1373 137,30
25 Bengel Elke S1 Millich II 132 136 142   132 134 135 141 0 135   128 140 142 1369 136,90
26 Scheuß Helga AK Wegberg II 135 135 135 128   143 136 134 133 138 138   140 130 1367 136,70
27 Stibler Carmen S1 Ratheim II 137 137 131 136 134   135 134 142 132 139 137   133 1364 136,40
28 Coenen Holger AK Rickelrath I 143 134 137 0 136 130   143 131 136 141 132 127   1363 136,30
29 Netten Heinz S1 Rath-Anhoven I 133 128   136 136 133 130 137 136   139 0 134 141 1355 135,50
30 Wolf Frank AK Beeck II   131 125 137 142 137 124   130 143 139 141 123 124 1349 134,90
31 Hosten André S1 Wegberg II 136 144 138 133   129 118 122 138 134 130   141 0 1345 134,50
32 Ortmann Elli S1 Millich II 120 139 130   138 141 125 0 137 128   127 130 136 1331 133,10
33 Scheuß Anton S2 Wegberg II 129 130 129 137   133 129 132 122 125 130   132 133 1314 131,40
34 Liebernickel Klaus S3 Millich II 108 0 0   135 139 140 134 133 121   119 118 116 1263 126,30
35 Haft Helmut S2 Wegberg II 119 113 107 117   130 123 109 0 123 116   124 127 1201 120,10
36 Hermann Klaus S1 Beeck II   130 124 132 0 131 126   137 136 0 0 132 137 1185 118,50
37 Wunner Eva S3 Wegberg II 118 113 114 102   120 118 119 89 104 123   114 0 1145 114,50
38 van Cann Josef S1 Rath-Anhoven I 0 0   0 0 140 138 143 137   143 137 138 144 1120 112,00
39 Seifert Norbert S2 Beeck II   131 132 135 0 121 125   125 0 0 127 0 136 1032 103,20
40 Mennen Hans-Peter S3 Rickelrath I 119 110 125 121 126 130   0 0 0 0 122 141   994 99,40
41 Imkamp Arno S2 Rath-Anhoven I 130 134   141 132 0 132 133 0   138 0 0 0 940 94,00
42 Fritzen Cornelia AK Beeck II   0 0 122 128 129 0   125 122 122 132 0 0 880 88,00
43 Bengel Wilfried S1 Millich II 0 128 134   0 0 0 0 0 0   0 0 0 262 26,20
44 Wolters Hans S3 Wegberg II 130 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 130 13,00
45 Einsle Bernd S1 Rath-Anhoven I 127 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 127 12,70
46     0 0 0   0 0       0     0   0 0,00
46     0 0 f 0   0                 0 0,00
46     0 f 0 0 0 0                 0 0,00
46     0 f 0 0 0 0                 0 0,00
46       0 0 0   0 0               0 0,00
46     0 0 0 0   f 0               0 0,00
46     0 0 f 0   0                 0 0,00
46     f 0 0 0 0 0 0 0             0 0,00
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Beeck II       : Frei        
Hückelhoven I 563 2 0 : Millich II 557 0 2  
Rath-Anhoven I 579 2 0 : Ratheim II 560 0 2  
Rickelrath I 573 2 0 : Wegberg II 540 0 2  
22.10. Hückelhoven I       : Frei        
Millich II 539 0 2 : Beeck II 543 2 0  
Ratheim II 556 2 0 : Rickelrath I 539 0 2  
Wegberg II 553 0 2 : Rath-Anhoven I 568 2 0  
05.11. Beeck II 538 0 2 : Wegberg II 545 2 0  
Hückelhoven I 563 0 2 : Ratheim II 565 2 0  
Rath-Anhoven I       : Frei        
Rickelrath I 557 0 2 : Millich II 571 2 0  
19.11. Millich II       : Frei        
Ratheim II 573 2 0 : Wegberg II 541 0 2  
Beeck II 553 1 1 : Hückelhoven I 553 1 1  
Rath-Anhoven I 567 2 0   Rickelrath I 558 0 2  
03.12. Millich II 562 1 1 : Ratheim II 562 1 1  
Wegberg II       : Frei        
Hückelhoven I 568 0 2 : Rath-Anhoven I 579 2 0  
Rickelrath I 564 2 0   Beeck II 551 0 2  
17.12. Beeck II 527 0 2 : Rath-Anhoven I 573 2 0  
Ratheim II       : Frei        
Hückelhoven I 575 2 0 : Rickelrath I 550 0 2  
Millich II 571 2 0   Wegberg II 547 0 2  
14.01. Ratheim II 567 2 0 : Beeck II 520 0 2  
Rickelrath I       : Frei        
Wegberg II 528 0 2 : Hückelhoven I 570 2 0  
Rath-Anhoven I 566 2 0   Millich II 547 0 2  
28.01. Frei       : Beeck II        
Millich II 564 0 2 : Hückelhoven I 569 2 0  
Ratheim II 555 0 2 : Rath-Anhoven I 574 2 0  
Wegberg II 530 0 2   Rickelrath I 558 2 0  
11.02. Frei       : Hückelhoven I        
Beeck II 546 0 2 : Millich II 552 2 0  
Rickelrath I 563 2 0 : Ratheim II 548 0 2  
Rath-Anhoven I 581 2 0   Wegberg II 534 0 2  
25.02. Wegberg II 540 0 2 : Beeck II 554 2 0  
Ratheim II 561 0 2 : Hückelhoven I 564 2 0  
Frei       : Rath-Anhoven I        
Millich II 563 2 0   Rickelrath I 555 0 2  
11.03. Frei         Millich II        
Wegberg II 521 0 2   Ratheim II 563 2 0  
Hückelhoven I 562 2 0   Beeck II 539 0 2  
Rickelrath I 566 0 2   Rath-Anhoven I 579 2 0  
25.03. Ratheim II 563 2 0   Millich II 537 0 2  
Frei         Wegberg II        
Rath-Anhoven I 568 0 2   Hückelhoven I 572 2 0  
Beeck II 551 0 2   Rickelrath I 562 2 0  
08.04. Rath-Anhoven I 572 2 0   Beeck II 535 0 2  
Frei         Ratheim II        
Rickelrath I 570 0 2   Hückelhoven I 572 2 0  
Wegberg II 552 0 2   Millich II 559 2 0  
22.04. Beeck II 554 0 2   Ratheim II 564 2 0  
Frei         Rickelrath I        
Hückelhoven I 579 2 0   Wegberg II 532 0 2  
Millich II 563 0 2   Rath-Anhoven I 579 2 0